Está com dúvidas sobre qual ar condicionado escolher?
Encontre o modelo perfeito para manter seu espaço fresco e confortável durante o calor!

Sabe o que significa BTU? É a medida da capacidade de refrigeração do ar condicionado. Confira a tabela abaixo para fazer a escolha certa na hora da compra.

  • Tamanho do ambiente Sol da manhã Sol da tarde ou dia todo
    9 m² 7.000 BTU/h 7.500 BTU/h
    12 m² 7.500 BTU/h 9.000 BTU/h
    15 m² 9.000 BTU/h 12.000 BTU/h
    20 m² 12.000 BTU/h 18.000 BTU/h
    25 m² 18.000 BTU/h 22.000 BTU/h
    30 m² 23.000 BTU/h 24.000 BTU/h
    40 m² 24.000 BTU/h 30.000 BTU/h
    50 m² 31.000 BTU/h 36.000 BTU/h
    60 m² 36.000 BTU/h 48.000 BTU/h
    70 m² 42.000 BTU/h 58.000 BTU/h
Gree G Top plus